—— PROUCTS LIST
—— NEWS
簡介:5B-6C100型COD氨氮監測。在測COD之外,還擴展測定氨氮,同時又具有消解水樣功能。本產品從穩定性、準確性、還是測定範圍、功能、實用性都有很大的提升,具有很高的性價比,可適合不同用戶的多種需求。
COD氨氮監測功能特點:
- 消解與比色巧妙集成於一體,操作方便,節省空間;
- 同時測定化學需氧量(COD)、氨氮兩個參數,濃度直讀;
- 內存32條曲線,具有數據存儲功能,可存儲1000個數據;
- 冷光源、窄帶幹涉。光源壽命長;
- 可打印當前數據及存儲的曆史數據;
- 可向計算機傳輸當前數據和存儲的曆史數據;
- 內置標準曲線,可直接用於一般水樣測試;擴展曲線可自行修訂保存,用於特殊水樣或擴展項目的測試;
- 大屏幕液晶顯示、中文界麵、中文按鍵操作;
- 同時支持管比色與皿比色兩種比色方式;
- 同時可擴展測定其他水質指標;
- 儀器內置曲線,用戶測定COD、氨氮時無需製作曲線,並可校正並保存曲線;
- 雙係統操作,消解、比色獨立控製,使檢測係統無幹擾,更穩定。
主機參數:
性能參數 | 儀器名稱 | 化學需氧量(COD)快速測定儀 | |
儀器型號 | 5B-6C100 | ||
比色單元 | |||
測定項目 | COD | 氨氮 | |
測定範圍 | (10-10000)mg/L 1000mg/L以上分段取樣 | (0.01-100)mg/L 5mg/L以上分段取樣 | |
示值誤差 | COD≤100mg/L,≤±8%; COD>100mg/L,≤±5% | ≤±10% | |
重複性 | ≤±3% | ||
最低檢出限 | 3mg/L | 0.01mg/L | |
測定時間 | 20分鍾同時測定9個樣品 | 10-15分鍾同時測定6-10個樣品 | |
抗氯幹擾 | [CL-]<1000mg/L(無影響) | —— | |
[CL-]<4000mg/L(可選) | |||
性能參數 | 存儲數據 | 1000個 | |
光源壽命 | 10萬小時 | ||
光學穩定性 | <0.005A/20min | ||
曲線數量 | 32條 | ||
參數切換 | 自動 | ||
消解單元 | |||
溫度範圍 | (45-190)℃(用戶可自行設定) | —— | |
消解時間誤差 | ≤±2% | —— | |
溫場均勻性 | ≤3℃ |
| |
溫度精度 | ±1.5℃ | —— | |
批處理量 | 9 | —— | |
項目測定溫度 | 165℃ | —— | |
消解時間 | 10分鍾 | —— | |
消解溫度示值誤差 | ≤±2℃ | —— | |
供電方式 | AC220V±10%/50Hz | ||
物理參數 | 儀器尺寸 | (420×300×153)mm | |
儀器重量 | 8.3Kg | ||
顯示屏 | 高清晰度液晶顯示屏 | ||
操作界麵 | 全中文顯示 | ||
比色方式 | 比色皿、比色管均可 | ||
打 印 機 | 熱敏行式打印機 | ||
數據通訊口 | 串口 | ||
環境溫度 | (5-40)℃ | ||
環境及工作 | 環境濕度 | 相對濕度<85%RH(無冷凝) | |
額定電壓 | AC220V±10%/50Hz | ||
額定功率 | 330W |
如果你對5B-6C100COD氨氮監測感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯係: |