產品列表
—— PROUCTS LIST
相關新聞
—— NEWS
產品詳情
HF型是一款工業用恒溫恒濕機,產品集送風溫度控製與濕度控製於一體,即可製冷製熱,又可除濕。噪音低、振動小、效率高、使用壽命長。
產品功能特點介紹:
集送風、製冷、加熱、除濕、空氣淨化;
PLC可編程控製,24小時定時開、關機;
全中文文本控製,操作方便;
溫度控製範圍±0.5~1.0℃;
相對濕度可控製在±5~10℃;
噪音低、振動小、效率高、使用壽命長;
配置多重保護裝置使機組運轉更安全;
實時自檢功能;
延時保護功能;
電器係統保護功能;
過流、過載、高、低壓保護功能;
缺相、短相及相序保護功能;
故障顯示及自動處理功能
恒溫恒濕機HF係類數據參數:
室內機 | HF7N | HF9N | HF12N | HF19N | HF25N | ||
HF7W | HF9W | HF12W | HF19W | HF25W | |||
製冷量 | KW | 7.2 | 9.1 | 12.3 | 19.5 | 25.2 | |
能量調節 | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
製熱量 | KW | 5 | 5 | 6 | 9 | 12 | |
送風量 | m³/h | 1500 | 2200 | 3000 | 4500 | 6000 | |
機外靜壓 | Pa | 150【0】 | 150【0】 | 150【0】 | ≥250【0】 | ≥280【0】 | |
機組噪音 | dB(A) | 60(56) | 62(59) | 64(60) | 65(64) | 69(65) | |
溫控範圍及精度 | ℃ | 溫度控製範圍18-28;精度:0.5-1 | |||||
濕控範圍及精度 | %RH | 濕度控製範圍50-70;精度5-10 | |||||
電源 | 380V,50HZ三相四線製 | ||||||
製冷消耗功率 | KW | 2.9 | 3.5 | 5.1 | 7.5 | 10 | |
壓縮機 | 類型 | 全封閉旋渦式 | |||||
數量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
名義輸入功率(KW) | 2.1 | 2.6 | 3.7 | 5.6 | 7.5 | ||
製冷劑 | 類型 | R22/R407C | |||||
節流方式式 | 熱力膨脹閥 | ||||||
蒸發器 | 形式 | 銅管套鋁片式 | |||||
風機 | 類型 | 外轉子低噪音離心式 | |||||
數量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
功率(KW) | 0.25 | 0.37 | 0.45 | 0.88 | 1.1 | ||
風帽型功率(KW) | 0.2 | 0.3 | 0.37 | 0.55 | 0.7 | ||
過濾器 | 類型 | 初效 | |||||
電加熱器 | 類型 | 電加熱 | |||||
功率(KW) | 5 | 5 | 6 | 9 | 12 | ||
加濕器 | 型式 | 電極式 | |||||
加濕量(kg/h) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
功率(KW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
進水管徑 | 3月4日 | ||||||
外形尺寸 | 長(mm) | 850 | 850 | 960 | 1300 | 1300 | |
寬(mm) | 600 | 600 | 600 | 740 | 740 | ||
高(mm) | 1725 | 1725 | 1725 | 1900 | 1900 | ||
重量 | kg | 250/220 | 260/230 | 270/255 | 330/285 | 350/295 | |
室外機 | 型號 | SW12A | SW14A | SW18A | SW30A | SW40A | |
數量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
功率 | 0.37 | 0.37 | 0.47 | 0.55 | 0.75 |
如果你對HF恒溫恒濕機感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯係: |
下一篇:DY-6480/A除濕機